2017 Eurovision Şarkı Yarışması’nın 43 katılımcı ülkesinden biri olan Litvanya temsilcisini bu sene de geçmiş senelerde olduğu gibi “Eurovizijos” adlı ulusal finaliyle belirlendi. Tabir-i caizse asırlar süren ulusal finalin sonucunda Litvanya’yı “Rain Of Revolution” şarkısıyla “Fusedmarc” temsil edecek. Ulusal finalin tüm detayları aşağıda yer almaktadır.
Litvanya ulusal finali “Eurovizijos” fanların aklında bitmek bilmeyen bir eleme dizisi olarak yer edinmiş durumda. Öyle ki ulusal kanal bile elemenin kaç hafta süreceğini öncesinde kestiremiyor ve ulusal finalin planı haftalar geçtikçe beliriyor. Ancak şu kesin bir bilgi: final 11 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. 7 Ocak tarihinde birinci eleme gecesini gerçekleştiren Litvanya, 28 Ocak gecesinde son ön eleme grubunu tamamladı. Bu eleme gecelerinde her gruptan 6 sanatçı bir sonraki adıma geçme hakkı kazanırken diğerleri ise ulusal finale veda etti. Seçilen altı sanatçı jüri ve halk oylaması neticesinde belirlendi. Ön eleme gruplarından seçilen isimler yarışmanın 5. ve 6. haftasında yarışmak üzere on ikişerden iki gruba bölündü. Burada sanatçılar şarkılarını bir kez daha seslendirdi ve ilk sekize girerek bir üst tura girmek için çabaladı. Bu iki haftadan bir üst tura yükselen 16 sanatçı bu kez yarışmanın 7. ve 8. haftasında yarışmak üzere sekizerden iki gruba ayrıldı. Bu iki haftada sanatçılar ilk dörde girerek yarı finalde sahne almaya hak kazanma amacıyla şarkılarını seslendirdiler. Bu iki haftada diğer haftalardan farklı olarak uluslararası jüri oylaması da sonuçlara etki etti. Yarıfinal turunun sonrasında 8 sanatçıdan 6’sı finale yükselmeye hak kazandı. Yarı-Final turundan sonra Ulusal kanal LRT’nin açıklamasına göre final turu 7 sanatçıdan oluştuve 7.sanatçı internet oylaması yoluyla belirlendi. Final turuna yükselen son isim WildCard oylaması sonucunda Gytis Ivanaukas oldu. Final turunda ise kazanan “Fusedmarc” oldu.
Draw | Artist | Şarkı | Jüri | Halk | Total | Sonuç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian & International Jüri |
Puan | Televote | Puan | |||||
1 | Paula | “Let U Go” | 44 | 5 | 4240 | 6 | 11 | 7 |
2 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 49 | 7 | 2223 | 4 | 11 | 5 |
3 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 48 | 6 | 3225 | 5 | 11 | 6 |
4 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 72 | 12 | 15324 | 12 | 24 | 1 |
5 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 52 | 8 | 14438 | 10 | 18 | 2 |
6 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 30 | 4 | 5356 | 8 | 12 | 4 |
7 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 69 | 10 | 4309 | 7 | 17 | 3 |
https://www.youtube.com/watch?v=ART5FMcn-mI
Wild Card Oylaması
Bu turda daha önceki turlarda başarısız olmuş sanatçılara yeni bir şans tanındı ve bu isimler arasında yeni bir halk oylaması gerçekleştirildi. Oylamada en yüksek desteği alan Gytis Ivanauskas ulusal finalde kazanmaya hak kazandı.
Draw | Artist | Song | Total | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 5755 | 2 |
2 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 1735 | 4 |
3 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 7495 | 1 |
4 | Mia | “Sacrifice” | 800 | 5 |
5 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 2014 | 3 |
6 | Queens of Roses | “Fisherman” | 598 | 6 |
Yarı-Final Turu
4 Mart 2017 tarihinde yapılan yarı final turunda eleme turlarından gelen 8 sanatçı yarıştı. Jüri ve halk oylamasının ortalamasının alınması sonucunda final turuna 6 sanatçı katılmaya hak kazandı.
Draw | Artist | Song | Jury | Public | Total | Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Jury |
International Jury |
Total | Points | Televote | Points | |||||
1 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 6 | 6 | 12 | 5 | 1118 | 3 | 8 | 7 |
2 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 3 | 5 | 8 | 4 | 1121 | 4 | 8 | 8 |
3 | Paula | “Let U Go” | 4 | 10 | 14 | 6 | 2048 | 8 | 14 | 5 |
4 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 10 | 4 | 14 | 6 | 2257 | 10 | 16 | 2 |
5 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 8 | 8 | 16 | 8 | 1593 | 7 | 15 | 4 |
6 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 12 | 7 | 19 | 12 | 2379 | 12 | 24 | 1 |
7 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 5 | 12 | 17 | 10 | 1464 | 5 | 15 | 3 |
8 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 7 | 8 | 15 | 7 | 1509 | 6 | 13 | 6 |
Eleme Turu 8. Hafta
Yarışmanın yedinci ve sekizinci grubunda daha önceki elemeleri başarılı bir şekilde geçmiş sekizer yarışmacı sahne aldı. Bu sanatçılardan en başarılı dörder isim yarışmanın yarı finaline yükselmeye hak kazandı. 25 Şubat’ta tamamlanan yedinci haftada birinciliği Fusedmarc elde ederken kendisini takip eden diğer üç arkadaşıyla yarı finalde yarışmaya hak kazandı.
Draw | Artist | Song | Jury | Public | Total | Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Jury |
International Jury |
Total | Points | Televote | Points | |||||
1 | Alanas Chošnau | “7 Days” | 7 | 3 | 10 | 5 | 850 | 5 | 10 | 7 |
2 | Paula | “Let U Go” | 6 | 10 | 16 | 8 | 1365 | 10 | 18 | 3 |
3 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 10 | 12 | 22 | 12 | 1082 | 8 | 20 | 2 |
4 | Queens of Roses | “Fisherman” | 4 | 6 | 10 | 5 | 1009 | 6 | 11 | 6 |
5 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 8 | 8 | 16 | 8 | 1072 | 7 | 15 | 4 |
6 | Mia | “Sacrifice” | 5 | 7 | 12 | 7 | 502 | 4 | 11 | 5 |
7 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 12 | 5 | 17 | 10 | 1777 | 12 | 22 | 1 |
8 | Valerija Iljinaitė | “You Made Me Glow” | 7 | 4 | 11 | 6 | 477 | 3 | 9 | 8 |
Eleme Turu 7. Hafta
Yarışmanın yedinci ve sekizinci grubunda daha önceki elemeleri başarılı bir şekilde geçmiş sekizer yarışmacı sahne aldı. Bu sanatçılardan en başarılı dörder isim yarışmanın yarı finaline yükselmeye hak kazandı. 18 Şubat’ta tamamlanan yedinci haftada birinciliği Aistė Pilvelytė elde ederken kendisini takip eden diğer üç arkadaşıyla yarı finalde yarışmaya hak kazandı.
Draw | Artist | Song | Jury | Public | Total | Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuanian Jury |
International Jury |
Total | Points | Televote | Points | |||||
1 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 8 | 5 | 13 | 7 | 1002 | 7 | 14 | 4 |
2 | E.G.O. | “My Story” | 5 | 7 | 12 | 6 | 462 | 4 | 10 | 7 |
3 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 10 | 8 | 18 | 10 | 1132 | 8 | 18 | 3 |
4 | Gražvydas | “Paint the Sky Blue” | 4 | 4 | 8 | 5 | 420 | 3 | 8 | 8 |
5 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 3 | 4 | 7 | 4 | 1539 | 10 | 14 | 5 |
6 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 12 | 6 | 18 | 10 | 1711 | 12 | 22 | 1 |
7 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 6 | 10 | 16 | 8 | 503 | 5 | 13 | 6 |
8 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 7 | 12 | 19 | 12 | 989 | 6 | 18 | 2 |
https://www.youtube.com/watch?v=NPM-Ke3ujEI
Eleme Turu 6. Hafta
İlk dört eleme turundan başarıyla üst tura yükselmeyi başarmış diğer 12 isim ulusal elemenin altıncı haftasında tekrardan sahne aldı. 11 Şubat günü gerçekleştirilen Eurovizijos’un 6. etabında ilk sıraya yerleşen isim I’m Like a Wolf şarkısıyla Aistė Pilvelytė oldu ve kendisin takip eden en başarılı yedi isimle birlikte bir üst tura yükselmeyi başardı. Bildiğiniz gibi I’m Like a Wolf şarkısının söz ve müziği 2015 yılında Letonya’yı temsil eden Aminata’ya ait.
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 10 | 350 | 2 | 12 | 5 |
2 | Valerija Iljinaitė | “You Made Me Glow” | 6 | 440 | 5 | 11 | 7 |
3 | Alanas Chošnau | “7 Days” | 8 | 257 | 1 | 9 | 8 |
4 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 10 | 757 | 8 | 18 | 2 |
5 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 12 | 1158 | 12 | 24 | 1 |
6 | Evaldas Vaikasas | “Fire Kisses” | 1 | 223 | 0 | 1 | 12 |
7 | Neringa Šiaudikytė | “One More Night” | 5 | 111 | 0 | 5 | 10 |
8 | Queens of Roses | “Fisherman” | 3 | 924 | 10 | 13 | 4 |
9 | Vidas Bareikis & Ieva Zasimauskaitė | “I Love My Phone” | 4 | 417 | 4 | 8 | 9 |
10 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 7 | 451 | 7 | 14 | 3 |
11 | Golden Monkeys | “Septyni dievai” | 2 | 352 | 3 | 5 | 11 |
12 | Mia | “Sacrifice” | 6 | 448 | 6 | 12 | 6 |
Eleme Turu 5. Hafta
İlk dört eleme turundan başarıyla üst tura yükselmeyi başarmış 12 isim ulusal elemenin beşinci haftasında tekrardan sahne aldı. 4 Şubat günü gerçekleştirilen Eurovizijos’un 5. etabında ilk sıraya yerleşen isim “Get Frighten” şarkısıyla Gytis Ivanauskas oldu ve kendisin takip eden en başarılı yedi isimle birlikte bir üst tura yükselmeyi başardı.
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | E.G.O. | “My Story” | 2 | 442 | 3 | 5 | 8 |
2 | Benas Malakauskas | “Rolling” | 4 | 141 | 0 | 4 | 9 |
3 | Otreya | “Last Two Weeks” | 3 | 295 | 0 | 3 | 10 |
4 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 8 | 472 | 4 | 12 | 6 |
5 | Milda Martinkėnaitė & Saulenė Chlevickaitė | “Paperheart” | 1 | 438 | 2 | 3 | 12 |
6 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 12 | 510 | 6 | 18 | 2 |
7 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 7 | 1032 | 12 | 19 | 1 |
8 | Valdas Lacko | “It’s So Unfair” | 2 | 302 | 1 | 3 | 11 |
9 | Paula | “Let U Go” | 7 | 980 | 10 | 17 | 4 |
10 | Gražvydas | “Paint the Sky Blue” | 5 | 689 | 8 | 13 | 5 |
11 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 10 | 592 | 7 | 17 | 3 |
12 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 6 | 506 | 5 | 11 | 7 |
Ön Eleme Turu 4. Grup
28 Ocak günü gerçekleştirilen üçüncü ön eleme turunun birincisi Aminata (Letonya 2015) imzalı “I’m Like A Wolf” şarkısıyla yarışan Aistė Pilvelytė oldu. Aistė Pilvelytė jüri ve halk oylamasında tam puan alarak turu 24 puanla birinci olarak tamamladı. Gecede “7 Days” şarkısıyla yarışan Alanas Chošnau 2005 yılında olduğu gibi yine ulusal finali 2. sırada tamamladı.
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Elvina Milkauskaitė | “Try” | 1 | 83 | 1 | 2 | 10 |
2 | Julija Jegorova | “Higher” | 4 | 142 | 3 | 7 | 8 |
3 | Evaldas Vaikasas | “Fire Kisses” | 3 | 413 | 7 | 10 | 6 |
4 | Neringa Šiaudikytė | “Running Out of Time” | 8 | 169 | 4 | 12 | 5 |
5 | Vlad Max | “I’ll Never Let You Down” | 0 | 56 | 0 | 0 | 11 |
6 | Shiny Raia | “All You” | 6 | 123 | 2 | 8 | 7 |
7 | Alanas Chošnau | “7 Days” | 10 | 495 | 8 | 18 | 2 |
8 | Valerija Iljinaitė | “You Made Me Glow” | 7 | 353 | 6 | 13 | 4 |
9 | Queens of Roses | “Fisherman” | 5 | 567 | 10 | 15 | 3 |
10 | Audrius Janonis | “Run” | 2 | 217 | 5 | 7 | 9 |
11 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 12 | 1016 | 12 | 24 | 1 |
https://www.youtube.com/watch?v=Beu8DWYOeEI
Ön Eleme Turu 3. Grup
21 Ocak gecesi gerçekleştirilen ikinci ön eleme turunda sahnede birinci ön elemeden farklı olarak 13 sanatçı şarkısını seslendirdi. Jüri ve halk oylaması neticesinde toplamda ilk altıya giren sanatçılar bir sonraki adıma geçmeyi başarabildiler. Gecenin birincisi Like I Love You şarkısıyla Greta Zazza oldu. Bu hafta yarışan isimler arasında ülkesini 2014 yılında Kopenhag’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Vilija Matačiūnaitė vardı.
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Gražvydas | “Paint the Sky Blue” | 6 | 518 | 7 | 13 | 5 |
2 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 10 | 401 | 5 | 15 | 3 |
3 | Marius Petrauskas | “She’s My Universe” | 3 | 320 | 3 | 6 | 8 |
4 | Dovydas Petrošius | “Love is Free” | 0 | 111 | 0 | 0 | 12 |
5 | Strėlės | “Bastard” | 6 | 361 | 4 | 10 | 7 |
6 | Virgis Valuntonis | “Victorious” | 0 | 134 | 0 | 0 | 12 |
7 | Vilija Matačiūnaitė | “I See the Lights” | 4 | 307 | 1 | 5 | 9 |
8 | Milda Martinkėnaitė & Saulenė Chlevickaitė | “Paperheart” | 5 | 485 | 6 | 11 | 6 |
9 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 8 | 699 | 12 | 20 | 2 |
10 | HIT | “I Wanna Love You Tonight” | 3 | 233 | 0 | 3 | 11 |
11 | Vidas Bareikis & Ieva Zasimauskaitė | “I Love My Phone” | 7 | 619 | 8 | 15 | 4 |
12 | Erika Astrauskaitė | “No More” | 3 | 314 | 2 | 5 | 10 |
13 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 12 | 648 | 10 | 22 | 1 |
https://www.youtube.com/watch?v=ZmIdcWmQC9Q
Ön Eleme Turu 2. Grup
14 Ocak gecesi gerçekleştirilen ikinci ön eleme turunda sahnede birinci ön elemeden farklı olarak 13 sanatçı şarkısını seslendirdi. Jüri ve halk oylaması neticesinde toplamda ilk altıya giren sanatçılar bir sonraki adıma geçmeyi başarabildiler. Gecenin birincisi Sacrifice şarkısıyla 2014 ve 2015 Litvanya ulusal finalini ikincilikle tamamlayan Mia oldu.
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | E.G.O. | “My Story” | 5 | 377 | 6 | 11 | 6 |
2 | Monee | “Nnn” | 3 | 376 | 5 | 8 | 7 |
3 | Varjetė | “My Story” | 0 | 306 | 0 | 0 | 12 |
4 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 8 | 384 | 7 | 15 | 3 |
5 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 10 | 361 | 3 | 13 | 5 |
6 | Rugilė Daujotaitė | “Perkūne ugniaveidi” | 2 | 362 | 4 | 6 | 9 |
7 | Mia | “Sacrifice” | 12 | 500 | 10 | 22 | 1 |
8 | Deividas Žygas | “Only You” | 0 | 42 | 0 | 0 | 13 |
9 | Rasa Kaušiūtė | “Fly” | 5 | 339 | 2 | 7 | 8 |
10 | Gabrielė Vilkickytė | “Jūra” | 4 | 313 | 1 | 5 | 10 |
11 | Lawreigna | “Freedom” | 1 | 85 | 0 | 1 | 11 |
12 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 7 | 525 | 12 | 19 | 2 |
13 | Valdas Lacko | “It’s So Unfair” | 6 | 451 | 8 | 14 | 4 |
Ön Eleme Turu 1. Grup
7 Ocak tarihinde Litvanya kanalı LRT ve halkı fiili olarak uzun soluklu ulusal final elemelerine başladı. İlk gecesinde sahne alan 12 sanatçıdan yarısı yoluna devam ederken yarı ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Ön elemelerde uygulanan seçim formatında sahne alan sanatçının yarıştığı grupta halk ve jüri oylaması neticesinde ilk altıya girmesi gerekmekte. Bunun sonucunda ilk gecenin kazananı 2010 yılında ulusal final elemelerinde on ikinci, 2015 yılında ise dördüncülüğe ulaşan Edgaras Lubys oldu. Ülkesini 2009 yılında Moskova’da teslim eden Sasha Song ise geceyi ikincilikle tamamladı. Gecenin tüm performanslarına aşağıdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz.
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Justin3 | “Streets of Vilnius” | 1 | 244 | 2 | 3 | 11 |
2 | Rūta Andruškevičiūtė | “The Way to Your Heaven” | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 |
3 | Paula Valentaitė | “Never Let You Go” | 5 | 821 | 12 | 17 | 3 |
4 | Golden Monkeys | “Septyni dievai” | 7 | 423 | 7 | 14 | 4 |
5 | Augustė Vedrickaitė | “It’s Not Over (Not to Me)” | 3 | 257 | 3 | 6 | 8 |
6 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 10 | 438 | 8 | 18 | 2 |
7 | Dagna Kondratavičiūtė | “Feel It” | 4 | 172 | 0 | 4 | 10 |
8 | Audrius Petrauskas | “Shine Like Gold” | 5 | 228 | 1 | 6 | 9 |
9 | Benas Malakauskas | “Rolling” | 8 | 284 | 4 | 12 | 5/6 |
10 | Tadas Rimgaila & Samanta Tīna | “Tavo oda” | 2 | 290 | 5 | 7 | 7 |
11 | Otreya | “Last Two Weeks” | 6 | 390 | 6 | 12 | 5/6 |
12 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 12 | 505 | 10 | 22 | 1 |