Yarışmadaki kötü kaderini bu sene Marija Spasovska ile değiştirmek isteyen Makedonya, bu sene de hedeflediğini elde edemedi. Dahası yarışma sonucunda aldığı puanla bir kez daha şok oldu.
Yarışmaya, yarışmanın ilk yılından beri yani 2003 yılından beri katılan Makedonya; bu zamana kadar en iyi derecesini 2008 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışmasında Bobi Andonov’un seslendirmiş olduğu “Prati mi SMS” adlı şarkıyla beşinci olarak aldı. Yarışmaya sadece 2012 ve 2014 yıllarında katılmayan Makedonya; katıldığı yıllarda oldukça enteresan sonuçlar elde etti. Yarıştığı son sekiz yarışmada yedi kez 12. sırada yarışmayı tamamlayan Makedonya bu seriyi bu sene iddialı ülkeler arasında olmasına rağmen bozamadı. Ayrıca katıldığı ilk sene de on ikincilik elde eden Makedonya; başarısız sonuçlar konusunda oldukça istikrarlı.
Yıl | Şarkıcı | Şarkı | Derece | Puan |
2003 | Marija & Viktorija | “Ti ne me poznavaš” (Ти не ме познаваш) | 12 | 19 |
2004 | Martina Smiljanovska | “Zabava” (Забава) | 7 | 64 |
2005 | Denis Dimoski | “Rodendeski baknež” (Родендески бакнеж) | 8 | 68 |
2006 | Zana Aliu | “Vljubena” (Вљубена) | 15 | 14 |
2007 | Rosica Kulakova ve Dimitar Stojmenovski | “Ding Ding Dong” (Динг Динг Донг) | 5 | 111 |
2008 | Bobi Andonov | “Prati mi SMS” (Прати ми СМС) | 5 | 93 |
2009 | Sara Markovska | “Za ljubovta” (За љубовта) | 12 | 31 |
2010 | Anja Veterova | “Magična pesna (Eo,Eo)” | 12 | 38 |
2011 | Dorijan Dlaka | “Zhimi ovoj frak” (Жими овој фрак) | 12 | 31 |
2012 | ||||
2013 | Barbara Popović | “Ohrid i muzika” (Охрид и музика) | 12 | 19 |
2014 | ||||
2015 | Ivana ve Magdalena | “Pletenka” (плетенка) | 17 | 26 |
2016 | Martija Stanojković | “Love Will Lead the Way” | 12 | 41 |
2017 | Mina Blažev | “Dancing Through Life” | 12 | 69 |
2018 | Marija Spasovska | “Doma” | 12 | 99 |
Sizce Makedonya’ya haksızlık yapılıyor mu?